Rekomendasi HP Android Gaming Murah Lanjay Semua Game!!! |
Untuk apa sih HP Android spek tinggi?
Berbicara soal game pasti ingin memainkanya dengan lancar bukan? untuk itu kita memerlukan hh yang spek tinggi untuk memainkanya, tapi masalahnya hh dengan spek tinggi harganya cukup mahal. Di kalangan pecinta Game harga hh yang tinggi bukan jadi masalah, yang pentik main game lanjay apa sih yang enggak bisa?
Solusinya?
Kebanyakan orang ingin memiliki hh sepk dewa tapi dengan harga terjangkau bukan? yaps disini saya bakal menyarankan hh Xiaomi Redmi 3. Kenapa saya menyarankan Xiaomi Redmi 3 ? karena Android tersebut cocok sekali dengan kriteria diatas Android Murah Spek Dewa.
Rewiew
Hp Xiaomi berasal dari Cina gan. Xiaomi belum dipasarkan secara global gan jadi doi hanyak dipasarkan diasal negaranya yaitu Cina. berbicara tentang spek behh gak usah ditanya gan, dengan berbekal procesor octo core 1.5 ghz, ram 2gb, gpu andreno 405 dengan baterai mencapai 4100mAh, desain yang sangat tipis, sudah masuk dalam minimal hh adroid untuk game, dengan harga 1,6 juta cukup terjangkau bukan? saya sendiri sudah memiliki Xiaomi Redmi 3 dan sudah saya tes sendiri untuk menjalankan semua game lanjay tanpa masalah bahkan game seklas Gangstar vegas pun lanjay sob. Jadi yang lagi bingung pengen Hp android gaming Xiaomi Redmi 3 bisa jadi solusi gan.
untuk download gamenya klik link dibawah ini
http://flaviiogokil.blogspot.co.id/search/label/ANDROID
Spesifikasi Lengkap
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2016, January |
---|---|---|
Status | Available. Released 2016, January |
BODY | Dimensions | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm (5.48 x 2.74 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 144 g (5.08 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.0 inches (~71.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- MIUI 7.0 |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 | |
CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Adreno 405 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps, check quality | |
Secondary | 5 MP, f/2.2, 1080p@30fps |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging - DivX/Xvid/MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Gold, Dark Gray, Silver, Classic Gold |
---|---|---|
SAR EU | 1.33 W/kg (head) | |
Price group | 4/10 |
TESTS | Camera | Photo / Video |
---|---|---|
Battery life |
Endurance rating 107h
|
2 comments
pas bgt lgi butuh rekomendasi android gaming, thanks bro
Replyiya itu rekomendasi banget gan, sama2 gan
ReplyPost a Comment
Hanya menerima komentar yang berhubungan dengan Blog ini !